Programmes et cours à l’Université de Sharjah
Un aperçu complet des facultés et des diplômes de l’Université de Sharjah : langue d’enseignement, centres de recherche, frais de scolarité et liens d’admission.
À retenir
- L’Université de Sharjah propose des programmes de licence, de master et de doctorat dans 15 facultés.
- Médecine, ingénierie, informatique et commerce sont enseignés en anglais ; charia, droit et études arabes en arabe.
- Étudiants internationaux : environ AED 30,000–65,000 par an ; médecine et dentaire : AED 85,000–110,000.
- Les bourses au mérite réduisent les frais jusqu’à 50 %, sous réserve de bons résultats.
L’Université de Sharjah (UoS) est l’un des principaux établissements universitaires des Émirats. Elle propose un large éventail de programmes de licence, de master et de doctorat répartis dans 15 facultés. L’université met fortement l’accent sur la recherche, l’innovation, le développement durable, la santé, l’excellence en ingénierie, les arts et la culture.
🏛 Les facultés de l’UoS
| Faculté | Domaines |
|---|---|
| Médecine | Enseignement médical, formation clinique, recherche en santé |
| Médecine dentaire | Chirurgie dentaire et sciences de la santé bucco-dentaire |
| Pharmacie | Sciences pharmaceutiques, pharmacologie, pharmacie clinique |
| Sciences de la santé | Diagnostic, réadaptation, santé publique |
| Ingénierie | Génie architectural, mécanique, nucléaire, civil, énergétique, électrique |
| Informatique | Informatique, cybersécurité, IA, systèmes de données |
| Administration des affaires | Finance, gestion, marketing, comptabilité |
| Arts, lettres et sciences sociales | Langues, sociologie, médias, études culturelles |
| Beaux-arts et design | Communication visuelle, design d’intérieur, mode |
| Droit | Systèmes juridiques émirati et international, arbitrage, jurisprudence |
| Charia et études islamiques | Droit islamique, jurisprudence, exégèse |
| Sciences | Chimie, physique, biologie, télédétection |
| Communication | Journalisme, radio et télévision, diffusion, production médiatique |
| Architecture, art et design | Architecture, urbanisme, environnement bâti |
| Études supérieures et recherche | Écoles de recherche de master et de doctorat |
🔗 Site officiel de l’université : https://www.sharjah.ac.ae/
🔗 Catalogue des programmes (dernier PDF) : https://www.sharjah.ac.ae/-/media/project/uos/sites/uos/research/publications/uos_catalog_2023-2024.pdf
🎓 Programmes de licence (liste complète)
| Faculté | Licences proposées |
|---|---|
| Médecine | MBBS (médecine et chirurgie) |
| Médecine dentaire | Licence en chirurgie dentaire (BDS) |
| Pharmacie | Licence en pharmacie (BPharm) |
| Sciences de la santé | Audiologie et orthophonie, informatique biomédicale, nutrition clinique et diététique, sciences de la santé environnementale, imagerie médicale diagnostique, sciences de laboratoire médical, soins infirmiers, physiothérapie |
| Ingénierie | Génie architectural, génie chimique et dessalement de l’eau, génie civil, génie informatique, ingénierie de la cybersécurité, génie électrique et électronique, génie industriel et management de l’ingénierie, génie mécanique, génie nucléaire, ingénierie des énergies durables et renouvelables |
| Administration des affaires | Comptabilité, finance, gestion de la chaîne d’approvisionnement, administration des affaires (gestion/marketing), systèmes d’information de gestion |
| Informatique | Informatique, technologies de l’information et multimédia |
| Arts, lettres et sciences sociales | Langue et littérature arabes, langue et littérature anglaises, histoire et civilisation islamique, sociologie, relations internationales, conseil familial, petite enfance, traduction, communication de masse (relations publiques, journalisme électronique, diffusion, médias numériques) |
| Beaux-arts et design | Design de mode et textile, beaux-arts, design graphique et multimédia, design d’intérieur, communication visuelle |
| Droit | Licence en droit (LLB) |
| Charia et études islamiques | Fondements de la charia, jurisprudence |
| Sciences | Biologie appliquée, chimie, mathématiques, physique, géosciences pétrolières et télédétection |
🔗 Admissions en licence : https://www.sharjah.ac.ae/Admissions/Undergraduate
🎓 Programmes de master (sélection)
| Domaine | Masters |
|---|---|
| Commerce | MBA, comptabilité, RH et comportement organisationnel |
| Ingénierie | Génie civil, génie mécanique, génie électrique, génie nucléaire |
| Informatique | Informatique, management des systèmes d’information |
| Sciences | Chimie, physique appliquée, biologie moléculaire |
| Santé | Santé publique, nutrition clinique, recherche en laboratoire médical |
| Droit | Droit public et privé |
| Arts et éducation | Traduction, sociologie appliquée, leadership éducatif |
🔗 Admissions aux cycles supérieurs : https://www.sharjah.ac.ae/Admissions/Graduate
🎓 Programmes de doctorat (sélection)
| Domaine | Doctorats |
|---|---|
| Ingénierie | Génie électrique, civil, mécanique, nucléaire |
| Sciences | Chimie, physique, biologie appliquée |
| Sciences de la santé | Santé publique, médecine de laboratoire |
| Commerce | Doctorat en administration des affaires |
| Études islamiques et droit | Programmes de doctorat en jurisprudence et en sciences islamiques |
🌍 Langue d’enseignement
| Langue | Programmes |
|---|---|
| Anglais | Médecine, médecine dentaire, pharmacie, ingénierie, informatique, commerce, sciences de la santé, sciences |
| Arabe | Charia, droit, études arabes, certaines sciences sociales |
🧪 Centres et laboratoires de recherche (exemples)
| Centre | Spécialité |
|---|---|
| Institut de recherche en sciences médicales et de la santé | Recherche clinique et biomédicale |
| Centre de recherche sur les énergies renouvelables et durables | Solaire, nucléaire, développement durable |
| Centre SIG et télédétection | Sciences géospatiales et systèmes de données |
| Laboratoire de recherche en beaux-arts | Arts visuels et culturels |
💰 Frais de scolarité et bourses (aperçu)
| Type d’étudiant | Frais de scolarité (par an) | Remarques |
|---|---|---|
| Étudiants internationaux | ~AED 30,000–65,000 | selon le programme |
| Médecine et médecine dentaire | AED 85,000–110,000 | plus élevés en raison de la formation clinique |
| Ressortissants émiratis | Subventions, aide gouvernementale | variable |
| Bourses au mérite | Jusqu’à 50 % de réduction des frais | bons résultats exigés |
❓ FAQ
Q : L’UoS propose-t-elle un enseignement en ligne ou hybride ?
Oui : plusieurs programmes comprennent des formules hybrides et flexibles.
Q : L’UoS est-elle accréditée à l’international ?
Oui : des programmes comme l’ingénierie (ABET) et le commerce (AACSB) répondent aux normes d’accréditation internationales.
Q : L’université convient-elle aux étudiants internationaux ?
Tout à fait. L’UoS accueille une communauté étudiante internationale et diversifiée, et propose des services d’accompagnement dédiés.
📦 Documents à télécharger
| Ressource | Lien |
|---|---|
| Catalogue complet des cours (PDF) | https://www.sharjah.ac.ae/-/media/project/uos/sites/uos/research/publications/uos_catalog_2023-2024.pdf |
| Guide des admissions en licence | https://www.sharjah.ac.ae/Admissions/Undergraduate |
| Guide des admissions aux cycles supérieurs | https://www.sharjah.ac.ae/Admissions/Graduate |
✅ En résumé
L’Université de Sharjah se distingue par :
-
Un large choix de programmes dans 15 facultés
-
Des normes de recherche et d’accréditation exigeantes
-
Une communauté universitaire internationale et diversifiée
-
Une forte adéquation avec les tendances de l’emploi de demain, aux Émirats et dans le monde
Questions fréquentes
Combien coûtent les études à l’Université de Sharjah ?
Les frais pour les étudiants internationaux sont d’environ AED 30,000–65,000 par an selon le programme. Les programmes de médecine et de médecine dentaire coûtent AED 85,000–110,000 en raison de la formation clinique.
L’Université de Sharjah est-elle accréditée à l’international ?
Oui. Des programmes comme l’ingénierie (ABET) et le commerce (AACSB) répondent aux normes d’accréditation internationales.
En quelle langue les cours sont-ils donnés à l’Université de Sharjah ?
La plupart des programmes, dont la médecine, l’ingénierie, l’informatique et le commerce, sont enseignés en anglais. La charia, le droit, les études arabes et certaines sciences sociales sont enseignés en arabe.
Une info n’est plus à jour ? Dites-le-nous, nous corrigerons.







